TESTUL II
| 1 | Subfebrilitate | A | 36-370C |
| 2 | Afebrilitate | B | 38-390 C |
| 3 | Febra ridicata | C | 37-380 C |
| 4 | Hiperpirexie | D | Peste 400 C |
| 5 | Febra moderata | E | 39-400C |
B. Asociați noțiunile din cele două coloane
| 1 | Tulburari calitative ale urinei | A | Poliurie |
| 2 | Tulburari de emisie urinara | B | Hematurie |
| 3 | Tulburari cantitative ale urinei | C | Polakiurie |
| 4 | Independenta in a se misca | D | Atrofie musculara |
| 5 | Dependenta in a se misca | E | Miscari de flexie si extensie |
C. Asociati notiunile din cele doua coloane
| 1 | Alterarea vocii | A | Escare |
| 2 | Alterarea tegumentelor | B | Vomica |
| 3 | Eliminare inadecvata | C | Disfonie |
| 4 | Limitarea miscarilor | D | Anorexie |
| 5 | Alimentatie inadecvata | E | Anchiloza |
| A | |
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | E |
| 4 | D |
| 5 | B |
| B | |
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | E |
| 5 | D |
| C | |
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | E |
| 5 | D |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.