TESTUL II
A. Asociați noțiunile din cele două coloane
1 | Flebografie | A | fragilitate capilara |
2 | Oscilometrie | B | activitatea bioelectrica a inimii |
3 | Fonocardiograma | C | vene |
4 | E.K.G | D | zgomote cardiace |
5 | Testul Rumpel- Leede | E | pulsatii arteriale |
B. Asociați noțiunile din cele două coloane
1 | H.T.A | A | durere precordiala care cedeaza la nitroglicerina |
2 | Arteriopatie | B | dilatari ale venelor |
3 | I.M.A | C | claudicatie intermitenta |
4 | Angina pectorala | D | durere precordiala mai mare de 30 minute |
5 | Varice | E | durere occipitala matinala |
C. Asociați noțiunile din cele două coloane
1 | I.M.A | A | combaterea infectiei bacteriene |
2 | Arteriopatie | B | purtarea ciorapilor elastici |
3 | Varice | C | evitarea vestimentatiei stramte |
4 | Pericardita | D | evacuarea lichidului |
5 | Endocardita | E | interzicerea oricarui efort fizic si psihic |
| 1 | c | |
| 2 | e | |
| 3 | d | |
| 4 | b | |
| 5 | a | |
| B | ||
| 1 | e | |
| 2 | c | |
| 3 | d | |
| 4 | a | |
| 5 | b | |
| C | ||
| 1 | e | |
| 2 | c | |
| 3 | b | |
| 4 | d | |
| 5 | a | |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.